(一)招租項目:
鹽城市盛勤物業(yè)服務(wù)有限公司管理的機關(guān)老小區(qū)附屬綜合樓房產(chǎn)采用對外公開競價方式招租,按總價價高者得原則確定競得人。
招租項目位于市區(qū)人民北路21間面積1007.27m2、建洋路7間面積87.92m2、迎賓南路32間面積1174.65m2、儒學(xué)街14間面積414.03m2,共74間面積2683.87m2(詳見明細表)。業(yè)態(tài)定位擬根據(jù)招商情況確定。
(二)公告期:2024年 11 月 28 日至2024年 12 月 12日
(三)報名競價條件:①報名人員報名時每間須繳納競價保證金10000元,未中標(biāo)人的競價保證金7個工作日退還(無息),中標(biāo)人的競價保證金轉(zhuǎn)為履約保證金;②報名人員參與競價,第一輪報價不低于底價;③如報名人不足兩家則進行商談確定承租事項;④單位需提供營業(yè)執(zhí)照和法人身份證、授權(quán)委托書等材料(必須為在中國境內(nèi)注冊的獨立法人企業(yè),具體以營業(yè)執(zhí)照原件為準(zhǔn)),個人競價需提供本人身份證及擬經(jīng)營業(yè)態(tài)信息。
(四)存在以下情況的不接受報名:
1、單位或個人競得后棄標(biāo)的;
2、單位或個人報名交納競標(biāo)保證金后不進行有效報價的;
3、單位或個人違反簽訂合同約定轉(zhuǎn)租、分租的;
4、單位或個人在競價活動中弄虛作假、串通競價、行賄、敲詐勒索、威脅他人等干擾正常競價秩序的;
5、單位或個人合約到期,拒不撤出原租房的,造成合同雙方仲裁、訴訟等糾紛的;
6、單位或個人違反合同約定不按時足額交納租金的。
(五)報名截止日期: 2024 年12月12日下午5點整
(六)競價意向人咨詢地點:亭湖區(qū)人民北路3號盛勤物業(yè)公司辦公室。聯(lián)系人:車主任,051588390219(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30周六、日除外)。
鹽城市盛勤物業(yè)服務(wù)有有限公司
2024年11月28日
| 門面房招租明細表 | |||||||||||
| 序號 | 地址 | 計量單位 | 數(shù)量 | 所在層 | 備注 | 序號 | 地址 | 計量單位 | 數(shù)量 | 所在層 | 備注 | 
| 1 | 人民北路3-1號 | ㎡ | 20.65 | 一樓 | 
 | 40 | 儒學(xué)街23-15號 | ㎡ | 15.53 | 一樓 | 
 | 
| 2 | 人民北路3-2號 | ㎡ | 25.47 | 一樓 | 
 | 41 | 儒學(xué)街23-16號 | ㎡ | 15.53 | 一樓 | 
 | 
| 3 | 人民北路3-4號 | ㎡ | 19.72 | 一樓 | 
 | 42 | 儒學(xué)街23-19號 | ㎡ | 15.21 | 一樓 | 
 | 
| 4 | 人民北路3-5號 | ㎡ | 20.75 | 一樓 | 
 | 43 | 迎賓南路15-3號 | ㎡ | 25.69 | 一樓 | 
 | 
| 5 | 人民北路3-7號 | ㎡ | 33.61 | 一樓 | 
 | 44 | 迎賓南路15-4號 | ㎡ | 26.92 | 一樓 | 
 | 
| 6 | 人民北路3-8號 | ㎡ | 24.33 | 一樓 | 
 | 45 | 迎賓南路15-5號 | ㎡ | 25.35 | 一樓 | 
 | 
| 7 | 人民北路3-9號 | ㎡ | 27.94 | 一樓 | 
 | 46 | 迎賓南路15-6號 | ㎡ | 27.95 | 一樓 | 
 | 
| 8 | 人民北路3-10號 | ㎡ | 21.05 | 一樓 | 
 | 47 | 迎賓南路15-7號 | ㎡ | 26.37 | 一樓 | 
 | 
| 9 | 人民北路3-11號 | ㎡ | 20.61 | 一樓 | 
 | 48 | 迎賓南路15-8號 | ㎡ | 26.37 | 一樓 | 
 | 
| 10 | 人民北路3-12號 | ㎡ | 21 | 一樓 | 
 | 49 | 迎賓南路15-9號 | ㎡ | 25.89 | 一樓 | 
 | 
| 11 | 人民北路3-13號 | ㎡ | 28.44 | 一樓 | 
 | 50 | 迎賓南路15-10號 | ㎡ | 20.35 | 一樓 | 
 | 
| 12 | 人民北路3-14號 | ㎡ | 18.34 | 一樓 | 
 | 51 | 迎賓南路15-11號 | ㎡ | 19.6 | 一樓 | 
 | 
| 13 | 人民北路3-15號 | ㎡ | 19.54 | 一樓 | 
 | 52 | 迎賓南路15-12號 | ㎡ | 12.68 | 一樓 | 
 | 
| 14 | 人民北路3-17號 | ㎡ | 24.82 | 一樓 | 
 | 53 | 迎賓南路15-13號 | ㎡ | 12.67 | 一樓 | 
 | 
| 15 | 人民北路3-19號 | ㎡ | 24.42 | 一樓 | 
 | 54 | 迎賓南路15-14號 | ㎡ | 12.84 | 一樓 | 
 | 
| 16 | 人民北路3-20號 | ㎡ | 24.42 | 一樓 | 
 | 55 | 迎賓南路15-15號 | ㎡ | 12.84 | 一樓 | 
 | 
| 17 | 人民北路3-21號 | ㎡ | 24.41 | 一樓 | 
 | 56 | 迎賓南路15-16號 | ㎡ | 19.87 | 一樓 | 
 | 
| 18 | 人民北路3-201`205號 | ㎡ | 163.62 | 二樓 | 
 | 57 | 迎賓南路15-17號 | ㎡ | 20.19 | 一樓 | 
 | 
| 19 | 人民北路3-206`208號 | ㎡ | 119.15 | 二樓 | 
 | 58 | 迎賓南路15-18號 | ㎡ | 12.56 | 一樓 | 
 | 
| 20 | 人民北路3-211`215號 | ㎡ | 163.91 | 二樓 | 
 | 59 | 迎賓南路15-19號 | ㎡ | 13.04 | 一樓 | 
 | 
| 21 | 人民北路3-216`220號 | ㎡ | 161.07 | 二樓 | 
 | 60 | 迎賓南路15-20號 | ㎡ | 13.03 | 一樓 | 
 | 
| 22 | 建洋路12-2號 | ㎡ | 18.32 | 一樓 | 
 | 61 | 迎賓南路15-21號 | ㎡ | 12.72 | 一樓 | 
 | 
| 23 | 建洋路12-3號 | ㎡ | 18.32 | 一樓 | 
 | 62 | 迎賓南路15-22號 | ㎡ | 19.28 | 一樓 | 
 | 
| 24 | 建洋路12-4號 | ㎡ | 18.32 | 一樓 | 
 | 63 | 迎賓南路15-23號 | ㎡ | 17.77 | 一樓 | 
 | 
| 25 | 建洋路12-7號 | ㎡ | 8.21 | 一樓 | 
 | 64 | 迎賓南路15-24號 | ㎡ | 20.84 | 一樓 | 
 | 
| 26 | 建洋路12-8號 | ㎡ | 8.33 | 一樓 | 
 | 65 | 迎賓南路15-25號 | ㎡ | 14.74 | 一樓 | 
 | 
| 27 | 建洋路12-9號 | ㎡ | 8.21 | 一樓 | 
 | 66 | 迎賓南路15-26號 | ㎡ | 15.17 | 一樓 | 
 | 
| 28 | 建洋路12-10號 | ㎡ | 8.21 | 一樓 | 
 | 67 | 迎賓南路15號二樓1號 | ㎡ | 136.32 | 二樓 | 
 | 
| 29 | 儒學(xué)街23-南1號 | ㎡ | 11.49 | 一樓 | 
 | 68 | 迎賓南路15號二樓2號 | ㎡ | 241.52 | 二樓 | 
 | 
| 30 | 儒學(xué)街23-南2號 | ㎡ | 11.22 | 一樓 | 
 | 69 | 迎賓南路15號二樓3號 | ㎡ | 85.57 | 二樓 | 
 | 
| 37.17 | 二樓 | 
 | 70 | 迎賓南路15號二樓4號 | ㎡ | 55.22 | 二樓 | 
 | |||
| 31 | 儒學(xué)街23-南3號 | ㎡ | 15.34 | 一樓 | 
 | 71 | 迎賓南路15號二樓5號 | ㎡ | 87.64 | 二樓 | 
 | 
| 32 | 儒學(xué)街23-1號 | ㎡ | 15.3 | 一樓 | 
 | 72 | 迎賓南路15號二樓6號 | ㎡ | 46.17 | 二樓 | 
 | 
| 33 | 儒學(xué)街23-2號 | ㎡ | 23.85 | 一樓 | 
 | 73 | 迎賓南路15號二樓7號 | ㎡ | 25.1 | 二樓 | 
 | 
| 34 | 儒學(xué)街23-3號 | ㎡ | 15.53 | 一樓 | 
 | 74 | 迎賓南路15號二樓8號 | ㎡ | 42.38 | 二樓 | 
 | 
| 35 | 儒學(xué)街23-4號 | ㎡ | 15.3 | 一樓 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | 儒學(xué)街二樓2號 | ㎡ | 192.12 | 二樓 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | 儒學(xué)街23-8號 | ㎡ | 15.3 | 一樓 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | 儒學(xué)街23-13號 | ㎡ | 7.57 | 一樓 | 
 | 合計 | 
 | 
 | 2683.87 | 
 | 
 | 
| 39 | 儒學(xué)街23-14號 | ㎡ | 7.57 | 一樓 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
備注:此上招租明細表以實際出租情況為準(zhǔn)。最終解釋權(quán)歸盛勤物業(yè)公司所有。
 
			 
 
